顯示模式介紹
超聲波液位計具有安全、清潔、精度高、壽命長、穩定可靠、安裝維護方便等特點,適用酸、堿、鹽、防腐、高溫等各種領域。
一體式 | 分體式 | |
測量范圍 | 0~15m (根據實測量程選定) | 0~15m (根據實測量程選定) |
盲區 | 0.25m~0.6m | 0.25m~0.6m |
測距精度 | ±0.3%FS (標準條件) | ±0.3%FS (標準條件) |
測距分辨率 | 1mm | 1mm |
壓力 | 4個大氣壓以下 | 2個大氣壓以下 / 海拔2000米以下 |
儀表顯示 | 自帶LCD顯示液位或空間距離 | 自帶圖形液晶顯示液位、液位差等信息 |
模擬輸出 | 4~20mA | 1路4~20mA(最多可供2路) |
數字輸出 | RS485、Modbus協議 或定制協議 | RS485、Modbus協議 或定制協議 |
繼電器輸出 | 2路繼電器 | 4路繼電器AC250V/3A (最多可供6路) |
供電電源 | DC24V/AC220V, 防雷裝置內置 | DC24V / AC220V, 防雷裝置內置 |
環境溫度 | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ |
防護等級 | 防護等級: IP65 | 防護等級: IP65 |
探頭高度設置
儀表的探頭發波打到液位后反射回探頭,探頭接收到后計算發波到收波的時間,得到測量距離L,儀表安裝高度TH減去測量距離L將得到當前液位H。
儀表量程指儀表能夠測量的距離,安裝高度TH應小于量程。
儀表盲區指儀表在探頭附近無法測量的區域,最高液位與探頭間距應大于盲區,例盲區為0.3m,則最高液位與探頭間距必須大于0.3m。
探頭發波是個擴散過程,即有方向角,安裝的時候要注意,否則可能打到池壁的凸起物或渠道邊沿。
END